MARCH 2009
11 SALES
1. CONDO, 1500 Topanga Ln #206, Listed 11/18/08 $240k, Sold 3/24/09 $220k
2. TEHAMA, 2667 Blue Heron Loop, lIsted 12/4/08 $289.9k, Sold 3/27/09 $275k-REO
3. BRDIGEGATE, 1165 Greenwood Ct, Listed 1/9/09 $315k, Sold 3/23/09 $285k
4. TEHAMA, 1877 Blackbird Ln, Listed 4/28/08 $289k, Sold 3/13/09 $285k
5. PINE HILL, 1910 Starview Ln, Listed 1/21/09 $309k, Sold 3/16/09 $295k
6. PINE HILL, 1369 Sweet Juliet Ln, Listed 7/7/08 $325k, Sold 3/6/09 $320k- SS
7. TEHAMA, 1215 Hawthorne Ln, Listed 5/10/08 $355k, Sold 3/31/09 $329k
8. SANTA CRUZ, 2345 Song Sparrow Ln, Listed 12/4/08 $389k, Sold 3/3/09 $370k
9. ANNADEL, 2547 Granite Ln, Listed 4/9/08 $525k, Sold 3/3/09 $525k
10. SONOMA, 125 Deep Springs Ct, Listed 1/9/09 $650k, Sold 3/26/09 $635k-Open Space
11. MEADOWGATE, 830 Yosemite Ct, Listed 7/28/08 $749.9k, Sold 3/16/09 $640k-GC
Sunday, March 1, 2009
Sunday, February 1, 2009
FEBRUARY 2009
FEBRUARY 2009
6 SALES
1. MARIPOSA, 2007 Lockwood Ln, Listed 1/15/09 $265k, Sold 2/9/09 $246k
2. TRINITY, 2426 Longspur Loop, Listed 11/14/08 $310k, Sold 2/27/09 $285k-REO
3. TRINITY, 2691 Blue Heron Ln, Listed 12/18/08 $309.9k, Sold 2/19/09 $305k
4. ATHERTON, 2070 Laurelhurst Ln, Listed 7/3/08 $450k, Sold 2/18/09 $400k
5. PLUMAS, 765 Rustic Ranch Ln, Listed 9/26/08 $439k, Sold 2/17/09 $419k-GC
6. SPRINGCREST, 800 Yosemite Ct, Listed 1/18/09 $890k, Sold 2/26/09 $810k,GC,CAS
6 SALES
1. MARIPOSA, 2007 Lockwood Ln, Listed 1/15/09 $265k, Sold 2/9/09 $246k
2. TRINITY, 2426 Longspur Loop, Listed 11/14/08 $310k, Sold 2/27/09 $285k-REO
3. TRINITY, 2691 Blue Heron Ln, Listed 12/18/08 $309.9k, Sold 2/19/09 $305k
4. ATHERTON, 2070 Laurelhurst Ln, Listed 7/3/08 $450k, Sold 2/18/09 $400k
5. PLUMAS, 765 Rustic Ranch Ln, Listed 9/26/08 $439k, Sold 2/17/09 $419k-GC
6. SPRINGCREST, 800 Yosemite Ct, Listed 1/18/09 $890k, Sold 2/26/09 $810k,GC,CAS
Thursday, January 1, 2009
JANUARY 2009
JANUARY 2009
6 SALES
1. SEQUOIA, 1140 Shadow Glen Ln, Listed 5/28/08 $269k, Sold 1/30/09 $249k
2. TEHAMA, 2545 Swainson Ln, Listed 7/29/08 $348k, Sold 1/9/09 $332k
3. LASSEN, 1029 Fairway Valley Ln, Listed 4/2/08 $380k, Sold 1/7/09 $358.5k
4. ORCHARD CREST, 1897 Hawk Hill Ln, Listed 6/1/08 $389k, Sold 2/10/09 $375k
5. EL DORADO, 998 Wagon Wheel Ln, Listed 9/24/08 $398k, Sold 1/16/09 $379k-OS
6. MEADOWGATE, 1840 Coldwater Ln, Listed 10/21/07 $925k, Sold 1/30/09 $755k-Pool, GC
6 SALES
1. SEQUOIA, 1140 Shadow Glen Ln, Listed 5/28/08 $269k, Sold 1/30/09 $249k
2. TEHAMA, 2545 Swainson Ln, Listed 7/29/08 $348k, Sold 1/9/09 $332k
3. LASSEN, 1029 Fairway Valley Ln, Listed 4/2/08 $380k, Sold 1/7/09 $358.5k
4. ORCHARD CREST, 1897 Hawk Hill Ln, Listed 6/1/08 $389k, Sold 2/10/09 $375k
5. EL DORADO, 998 Wagon Wheel Ln, Listed 9/24/08 $398k, Sold 1/16/09 $379k-OS
6. MEADOWGATE, 1840 Coldwater Ln, Listed 10/21/07 $925k, Sold 1/30/09 $755k-Pool, GC
Monday, December 1, 2008
DECEMBER 2008
DECEMBER 2008
14 SALES
1. QUAIL COVE, 1537 Sweet Juliet Ln, Listed 10/10/08 $310k, Sold 12/19/08 $305k
2. ALPINE, 403 Olema Place, Listed 11/28/08 $317k, Sold 12/16/08 $317k
3. SANTA CRUZ, 956 Wagon Wheel Ln, Listed 9/12/07 $320k, Sold 12/02/08 $320k-SS
4. BRIDGEGATE, 1378 Strolling Hills Ln, Listed 11/15/08 $369k, Sold 12/30/08 $345k
5. ECHO RIDGE, 1899 Winding Way, Listed 8/11/08 $375k, Sold 12/30/08 $360k-Casita
6. SAUSALITO, 679 Blossom Ln, Listed 8/27/08 $400k, Sold 12/02/08 $365k- REO
7. PINE HILL, 2400 Hidden Hills Ln, Listed 11/09/08 $379k, Sold 12/24/08 $370k-OS, Casita
8. SANTA CRUZ, 1862 Grand Pheasant Ln, Listed 10/10/08 $394k, Sold 12/19/08 $370k
9. TAHOE, 1771 Hill Grove Ln, Listed 8/11/08 $390k, Sold 12/11/08 $375k
10. ECHO RIDGE, 1825 Springvale, Listed 10/19/08 $399.9k, Sold 12/01/08 $390k-OS, Casita
11. FREMONT, 1850 Mary Rose Ln, Listed 6/22/08 $469k, Sold 12/17/08 $445k
12. PLUMAS, 353 Snapdragon Ln, Listed 11/19/08 $445k, Sold 12/23/08 $445k
13. SPRINGCREST, 1265 Magnolia Ln, Listed 8/29/08 $499.950, Sold 12/19/08 $475k
14. MONTEREY, 1836 Glenbrook Ln, Listed 5/05/07 $769k, Sold 12/08/08 $600k-SS, OS
14 SALES
1. QUAIL COVE, 1537 Sweet Juliet Ln, Listed 10/10/08 $310k, Sold 12/19/08 $305k
2. ALPINE, 403 Olema Place, Listed 11/28/08 $317k, Sold 12/16/08 $317k
3. SANTA CRUZ, 956 Wagon Wheel Ln, Listed 9/12/07 $320k, Sold 12/02/08 $320k-SS
4. BRIDGEGATE, 1378 Strolling Hills Ln, Listed 11/15/08 $369k, Sold 12/30/08 $345k
5. ECHO RIDGE, 1899 Winding Way, Listed 8/11/08 $375k, Sold 12/30/08 $360k-Casita
6. SAUSALITO, 679 Blossom Ln, Listed 8/27/08 $400k, Sold 12/02/08 $365k- REO
7. PINE HILL, 2400 Hidden Hills Ln, Listed 11/09/08 $379k, Sold 12/24/08 $370k-OS, Casita
8. SANTA CRUZ, 1862 Grand Pheasant Ln, Listed 10/10/08 $394k, Sold 12/19/08 $370k
9. TAHOE, 1771 Hill Grove Ln, Listed 8/11/08 $390k, Sold 12/11/08 $375k
10. ECHO RIDGE, 1825 Springvale, Listed 10/19/08 $399.9k, Sold 12/01/08 $390k-OS, Casita
11. FREMONT, 1850 Mary Rose Ln, Listed 6/22/08 $469k, Sold 12/17/08 $445k
12. PLUMAS, 353 Snapdragon Ln, Listed 11/19/08 $445k, Sold 12/23/08 $445k
13. SPRINGCREST, 1265 Magnolia Ln, Listed 8/29/08 $499.950, Sold 12/19/08 $475k
14. MONTEREY, 1836 Glenbrook Ln, Listed 5/05/07 $769k, Sold 12/08/08 $600k-SS, OS
Saturday, November 1, 2008
NOVEMBER 2008
NOVEMBER 2008
8 SALES
1. ALMANOR, 1890 Duckhorn Ln, Listed 7/25/08 $329k, Sold 11/20/08 $315k
2. PINE HILL, 1681 Monument Drive, Listed 9/15/08 $315k, Sold 11/13/08 $$315k
3. ALMANOR, 2025 Mary Rose Ln, Listed 7/29/08 $339k, Sold 11/10/08 $319k
4. PINE HILL, 536 Northfield Ln, Listed 10/5/08 $329k, Sold 11/17/08 $320k
5. ECHO RIDGE, 215 Saddlehorn Loop, Listed 7/4/08 $389k, Sold 11/7/08 $370k
6. ORCHARD CREST, 864 Yosemite Ln, Listed 7/21/08 $445k, Sold 11/6/08 $425k
7. ANNADEL, 1058 Stone House Ln, Listed 7/7/08 $525k, Sold 11/6/08 $510k-OS
8. ANNADEL, 1120 Castleberry Ln, Listed 9/15/08 $645k, Sold 11/7/08 $638k –GC
8 SALES
1. ALMANOR, 1890 Duckhorn Ln, Listed 7/25/08 $329k, Sold 11/20/08 $315k
2. PINE HILL, 1681 Monument Drive, Listed 9/15/08 $315k, Sold 11/13/08 $$315k
3. ALMANOR, 2025 Mary Rose Ln, Listed 7/29/08 $339k, Sold 11/10/08 $319k
4. PINE HILL, 536 Northfield Ln, Listed 10/5/08 $329k, Sold 11/17/08 $320k
5. ECHO RIDGE, 215 Saddlehorn Loop, Listed 7/4/08 $389k, Sold 11/7/08 $370k
6. ORCHARD CREST, 864 Yosemite Ln, Listed 7/21/08 $445k, Sold 11/6/08 $425k
7. ANNADEL, 1058 Stone House Ln, Listed 7/7/08 $525k, Sold 11/6/08 $510k-OS
8. ANNADEL, 1120 Castleberry Ln, Listed 9/15/08 $645k, Sold 11/7/08 $638k –GC
Wednesday, October 1, 2008
OCTOBER 2008
OCTOBER 2008
28 SALES
1. SEQUOIA, 2597 Winding Way, Listed 4/23/08 $289.9k, Sold 9/29/08 $270k
2. CALAVERAS, 1231 Hawthorne Ln, Listed 2/12/08 $299.9k, Sold 9/8/08 $299.9k
3. MADERA, 1762 Cliff Swallow Ln, Listed 7/30/08 $319k, Sold 9/19/08 $315.5k
4. ALMANOR, 1748 Leander Ln, Listed 7/30/08 $319k, Sold 9/5/08 $319k
5. MILLPOND, 874 Meadowhill Ct, Listed 6/7/08 $319k, Sold 9/30/08 $319k
6. SANTA CRUZ, 860 Wagon Wheel Ln, Listed 5/29/08 $299.9k, Sold 9/24/08 $324k-SS
7. ALPINE, 680 Wagon Wheel Ln, Listed 6/14/08 $334k, Sold 9/10/08 $325k
8. TEHAMA, 1817 Blackbird Ln, Listed 7/19/08 $334.9k, Sold 9/11/08 $330k-REO
9. TAHOE, 1109 Magnolia Ln, Listed 6/3/08 $329.9k, Sold 9/18/08 $331k-REO
10. ALPINE, 3101 Black Hawk Ln, Listed 8/8/08 $347.5k, Sold 9/12/08 $342k
11. ORCHARD CREST, 1170 Greenwood Ct, Listed 4/25/08 $400k, Sold 9/29/08 $356k
12. ALMANOR, 400 Shadow Lake Ct, Listed 8/28/08 $412k, Sold 9/25/08 $395k-GC
13. ECHO RIDGE, 235 Wisteria Ct, Listed 7/13/08 $410k, Sold 9/10/08 $410k
14. ORCHARD CREST, 865 Yosemite Ln, Listed 7/27/08 $439k, Sold 9/29/08 $430k
15. TAHOE, 115 Boulder Ct, Listed 7/10/08 $459k, Sold 9/30/08 $440k
16. FREMONT, 2570 Fountain Hill Ct, Listed 6/18/08 $470k, Sold 9/12/08 $450k
17. NAPA, 2808 Black Hawk Ln, Listed 7/28/08 $499.9k, Sold 9/26/08 $499.9-REO
18. SAN MATEO, 323 Snapdragon Ln, Listed 2/11/08 $544.8k, Sold 9/29/08 $532k
19. SONOMA, 2652 Black Hawk Ln, Listed 1/16/08 $598k, Sold 9/3/08 $565k
20. BRIDGEGATE, 1691 Andover Ln, Listed 7/8/08 $298k, Sold 10/29/08 $287k
21. ALPINE, 355 Stags Leap Ln, Listed 3/1/08 $339k, Sold 10/7/08 $310k
22. TEHAMA, 2799 Blue Heron Ln, 5/21/08 $329.9k, Sold 10/10/08 $310k-REO
23. ALPINE, 460 Violet Ln, Listed 8/12/08 $369.9k, Sold 10/11/08 $355k
24. BALDWIN, 979 Gold Nugget Cir, Listed 8/25/08 $389k, Sold 10/21/08 $$360k
25. PINE HILL, 1801 Beckwith Ln, Listed 9/5/08 $375k, Sold 10/23/08 $367k
26. PLUMAS, 767 Violet Ln, Listed 2/1/08 $439k, Sold 10/14/08 $420k
27. PLUMAS, 1769 Avian Hill Place, Listed 6/23/08 $628k, Sold 10/30/08 $565k-SS
28. MARIN, 1616 Carnelian Ct, Listed 7/25/08 $798k, Sold 10/9/08 $790k-GC
28 SALES
1. SEQUOIA, 2597 Winding Way, Listed 4/23/08 $289.9k, Sold 9/29/08 $270k
2. CALAVERAS, 1231 Hawthorne Ln, Listed 2/12/08 $299.9k, Sold 9/8/08 $299.9k
3. MADERA, 1762 Cliff Swallow Ln, Listed 7/30/08 $319k, Sold 9/19/08 $315.5k
4. ALMANOR, 1748 Leander Ln, Listed 7/30/08 $319k, Sold 9/5/08 $319k
5. MILLPOND, 874 Meadowhill Ct, Listed 6/7/08 $319k, Sold 9/30/08 $319k
6. SANTA CRUZ, 860 Wagon Wheel Ln, Listed 5/29/08 $299.9k, Sold 9/24/08 $324k-SS
7. ALPINE, 680 Wagon Wheel Ln, Listed 6/14/08 $334k, Sold 9/10/08 $325k
8. TEHAMA, 1817 Blackbird Ln, Listed 7/19/08 $334.9k, Sold 9/11/08 $330k-REO
9. TAHOE, 1109 Magnolia Ln, Listed 6/3/08 $329.9k, Sold 9/18/08 $331k-REO
10. ALPINE, 3101 Black Hawk Ln, Listed 8/8/08 $347.5k, Sold 9/12/08 $342k
11. ORCHARD CREST, 1170 Greenwood Ct, Listed 4/25/08 $400k, Sold 9/29/08 $356k
12. ALMANOR, 400 Shadow Lake Ct, Listed 8/28/08 $412k, Sold 9/25/08 $395k-GC
13. ECHO RIDGE, 235 Wisteria Ct, Listed 7/13/08 $410k, Sold 9/10/08 $410k
14. ORCHARD CREST, 865 Yosemite Ln, Listed 7/27/08 $439k, Sold 9/29/08 $430k
15. TAHOE, 115 Boulder Ct, Listed 7/10/08 $459k, Sold 9/30/08 $440k
16. FREMONT, 2570 Fountain Hill Ct, Listed 6/18/08 $470k, Sold 9/12/08 $450k
17. NAPA, 2808 Black Hawk Ln, Listed 7/28/08 $499.9k, Sold 9/26/08 $499.9-REO
18. SAN MATEO, 323 Snapdragon Ln, Listed 2/11/08 $544.8k, Sold 9/29/08 $532k
19. SONOMA, 2652 Black Hawk Ln, Listed 1/16/08 $598k, Sold 9/3/08 $565k
20. BRIDGEGATE, 1691 Andover Ln, Listed 7/8/08 $298k, Sold 10/29/08 $287k
21. ALPINE, 355 Stags Leap Ln, Listed 3/1/08 $339k, Sold 10/7/08 $310k
22. TEHAMA, 2799 Blue Heron Ln, 5/21/08 $329.9k, Sold 10/10/08 $310k-REO
23. ALPINE, 460 Violet Ln, Listed 8/12/08 $369.9k, Sold 10/11/08 $355k
24. BALDWIN, 979 Gold Nugget Cir, Listed 8/25/08 $389k, Sold 10/21/08 $$360k
25. PINE HILL, 1801 Beckwith Ln, Listed 9/5/08 $375k, Sold 10/23/08 $367k
26. PLUMAS, 767 Violet Ln, Listed 2/1/08 $439k, Sold 10/14/08 $420k
27. PLUMAS, 1769 Avian Hill Place, Listed 6/23/08 $628k, Sold 10/30/08 $565k-SS
28. MARIN, 1616 Carnelian Ct, Listed 7/25/08 $798k, Sold 10/9/08 $790k-GC
Monday, September 1, 2008
SEPTEMBER 2008
SEPTEMBER 2008
21 SALES
1. SEQUOIA, 2597 Winding Way, Listed 4/23/08 $289.9k, Sold 9/29/08 $270k
2. CALAVERAS, 1231 Hawthorne Ln, Listed 2/12/08 $299.9k, Sold 9/8/08 $299.9k
3. MADERA, 1762 Cliff Swallow Ln, Listed 7/30/08 $319k, Sold 9/19/08 $315.5k
4. ALMANOR, 1748 Leander Ln, Listed 7/30/08 $319k, Sold 9/5/08 $319k
5. MILLPOND, 874 Meadowhill Ct, Listed 6/7/08 $319k, Sold 9/30/08 $319k
6. SANTA CRUZ, 860 Wagon Wheel Ln, Listed 5/29/08 $299.9k, Sold 9/24/08 $324k-SS
7. ALPINE, 680 Wagon Wheel Ln, Listed 6/14/08 $334k, Sold 9/10/08 $325k
8. TEHAMA, 1817 Blackbird Ln, Listed 7/19/08 $334.9k, Sold 9/11/08 $330k-REO
9. TAHOE, 1109 Magnolia Ln, Listed 6/3/08 $329.9k, Sold 9/18/08 $331k-REO
10. ALPINE, 3101 Black Hawk Ln, Listed 8/8/08 $347.5k, Sold 9/12/08 $342k
11. ORCHARD CREST, 1170 Greenwood Ct, Listed 4/25/08 $400k, Sold 9/29/08 $356k
12. ALMANOR, 400 Shadow Lake Ct, Listed 8/28/08 $412k, Sold 9/25/08 $395k-GC
13. ECHO RIDGE, 235 Wisteria Ct, Listed 7/13/08 $410k, Sold 9/10/08 $410k
14. ORCHARD CREST, 865 Yosemite Ln, Listed 7/27/08 $439k, Sold 9/29/08 $430k
15. TAHOE, 115 Boulder Ct, Listed 7/10/08 $459k, Sold 9/30/08 $440k
16. FREMONT, 2570 Fountain Hill Ct, Listed 6/18/08 $470k, Sold 9/12/08 $450k
17. NAPA, 2808 Black Hawk Ln, Listed 7/28/08 $499.9k, Sold 9/26/08 $499.9-REO
18. SAN MATEO, 323 Snapdragon Ln, Listed 2/11/08 $544.8k, Sold 9/29/08 $532k
19. SONOMA, 2652 Black Hawk Ln, Listed 1/16/08 $598k, Sold 9/3/08 $565k
20. MEADOWGATE, 1320 Picket Fence Ln, Listed 5/23/08 $672.5k, Sold 9/8/08 $650k
21. SPRINGCREST, 2248 Monument Dr, Listed 3/16/08 $795k, Sold 9/2/08 $724.4k-OS
21 SALES
1. SEQUOIA, 2597 Winding Way, Listed 4/23/08 $289.9k, Sold 9/29/08 $270k
2. CALAVERAS, 1231 Hawthorne Ln, Listed 2/12/08 $299.9k, Sold 9/8/08 $299.9k
3. MADERA, 1762 Cliff Swallow Ln, Listed 7/30/08 $319k, Sold 9/19/08 $315.5k
4. ALMANOR, 1748 Leander Ln, Listed 7/30/08 $319k, Sold 9/5/08 $319k
5. MILLPOND, 874 Meadowhill Ct, Listed 6/7/08 $319k, Sold 9/30/08 $319k
6. SANTA CRUZ, 860 Wagon Wheel Ln, Listed 5/29/08 $299.9k, Sold 9/24/08 $324k-SS
7. ALPINE, 680 Wagon Wheel Ln, Listed 6/14/08 $334k, Sold 9/10/08 $325k
8. TEHAMA, 1817 Blackbird Ln, Listed 7/19/08 $334.9k, Sold 9/11/08 $330k-REO
9. TAHOE, 1109 Magnolia Ln, Listed 6/3/08 $329.9k, Sold 9/18/08 $331k-REO
10. ALPINE, 3101 Black Hawk Ln, Listed 8/8/08 $347.5k, Sold 9/12/08 $342k
11. ORCHARD CREST, 1170 Greenwood Ct, Listed 4/25/08 $400k, Sold 9/29/08 $356k
12. ALMANOR, 400 Shadow Lake Ct, Listed 8/28/08 $412k, Sold 9/25/08 $395k-GC
13. ECHO RIDGE, 235 Wisteria Ct, Listed 7/13/08 $410k, Sold 9/10/08 $410k
14. ORCHARD CREST, 865 Yosemite Ln, Listed 7/27/08 $439k, Sold 9/29/08 $430k
15. TAHOE, 115 Boulder Ct, Listed 7/10/08 $459k, Sold 9/30/08 $440k
16. FREMONT, 2570 Fountain Hill Ct, Listed 6/18/08 $470k, Sold 9/12/08 $450k
17. NAPA, 2808 Black Hawk Ln, Listed 7/28/08 $499.9k, Sold 9/26/08 $499.9-REO
18. SAN MATEO, 323 Snapdragon Ln, Listed 2/11/08 $544.8k, Sold 9/29/08 $532k
19. SONOMA, 2652 Black Hawk Ln, Listed 1/16/08 $598k, Sold 9/3/08 $565k
20. MEADOWGATE, 1320 Picket Fence Ln, Listed 5/23/08 $672.5k, Sold 9/8/08 $650k
21. SPRINGCREST, 2248 Monument Dr, Listed 3/16/08 $795k, Sold 9/2/08 $724.4k-OS
Subscribe to:
Posts (Atom)
